| 1.24 | 대한중증근무력증협회 법인단체등록 임원회의 개최 |
|---|---|
| 3.19 | 현재 중증근무력증 카페 (cafe.daum.net/myas) 회원 6923명 |
| 4.12 | 홈페이지 개설 |
| 5.11 | 임시회의 ( 실시간 채팅) |
| 5.11 | 협회 홈페이지 회원등급 추가 작업 안건상정 |
| 6.15 | 중국MG 컨퍼런스 초대 |
| 7.4 | 협회 소모임 개최 |
| 9.7 | 포항 소모임 개최 [경남,북 지역 임원 회의] |
| 9.27 | 현재 중증근무력증 카페 (cafe.daum.net/myas) 회원 7699명 |
| ~ | 현재 대한 중증근무력증협회(http://www.mgkr.co.kr/ )회원 141명 |
| 10.4 | 서울 임원회 개최 |
| 10.21 | MG환우협회 총회 및 제15회 세미나 및 총회 비영리법인단체 대표자 선출 회의 대표자: 이정화 추대 |
|---|
| 10.29 | MG환우협회 총회 및 제14회 세미나 |
|---|
| 11.7 | MG환우협회 총회 및 제13회 세미나 |
|---|
| 11.8 | 11월 8일 MG환우협회 총회 및 제12회 세미나 |
|---|
| 12.14 | MG환우협회 총회 및 제11회 세미나 |
|---|---|
| 12 | 회원 3,219명 |
| 12 | [http://www.mgkr.co.kr] 홈페이지 등록회원 2,896명 |
| 12.15 | MG환우협회 총회 및 제10회 세미나 |
|---|
| 12.3 | MG환우협회 총회 및 제9회 세미나 |
|---|
| 12.14 | MG환우협회 총회 및 제8회 세미나 |
|---|
| 12.28 | MG환우협회 총회 및 제7회 세미나 |
|---|
| 3.22 | MG환우협회 경주임시 모임 |
|---|---|
| 12.13 | MG환우협회 총회 및 제6회 세미나 |
| 12 | 회원 2,824명 |
| 12 | [http://www.mgkr.co.kr] 홈페이지 등록회원 1,045여명 |
| 7.21 | MG환우협회 대구,경북지역 모임 |
|---|---|
| 9.1 | MG환우협회 서울,경기지역 모임 |
| 11.10 | MG환우협회 총회 및 제5회 세미나 세미나 CD 배부 |
| 11 | 회원 2350여명 |
| 11 | [http://www.mgkr.co.kr] 홈페이지 등록회원 830여명 |
| 8.19 | MG환우협회 서울지역 모임 |
|---|---|
| 11.25 | MG환우협회 총회 및 제4회 세미나 |
| 3.26 | 대한중증근무력증 환우협회 발대 초대회장: 최성근 부회장:이정화 고문: 의사 2 감사:류호균, 신동분 |
|---|---|
| 4.30 | [대전광역시]에서 첫 임시총회 |
| 9.3 | [대전광역시]에서 임시총회 |
| 10.8 | 대한중증근무력증 환우협회 창립식 및 제 3회 세미나 |
| 11.29 | MG환우협회 부산지역 모임 |
| 10.16 | 제 2회 중증근무력증 바로알기 교수님 초청 세미나 |
|---|
| 7.12 | 제1회 중증근무력증 바로알기 교수님 초청 세미나 |
|---|
| 카페지기개설자 소천 - 카페지기 양도 최성근[ 꺼벙이] | |
| 12 | 회원 1600여명 |
| 2.7 | (cafe.daum.net/myas) 카페 개설 정회원:342명 준회원: 104명 (7월 10일 기준) |
|---|